Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2531 |
2. | Optimus | ttlippstadt | 2396 |
3. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2382 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2262 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2182 |
6. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2161 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2150 |
8. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2122 |
9. | TSV Bemerode | sam73 | 2114 |
10. | ALLforONE | kiltec | 2099 |
11. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2079 |
12. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2075 |
13. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2073 |
14. | Team des Jahres | Markus_x | 2067 |
15. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2030 |
16. | 1TTCK | Micky | 2015 |
17. | SuS TT | Ruedi | 2004 |
18. | Red Smashers | chris7109 | 1990 |
19. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 1965 |
20. | SG Bruchkoebel | Predister | 1963 |
21. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 1944 |
22. | Spinlions | TT-CG | 1856 |
23. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 1852 |
24. | TTV Weisslauf | Tolpan | 1850 |
25. | TSV Downspin | TT-CG | 1824 |
Scot Truong Associação: Unterfranken-Family |
38.750 € |
Jonas Lehman Associação: Unterfranken-Family |
38.403 € |
Walker Wing Associação: Optimus |
37.899 € |
Heilmuth Long Associação: TV Fredeburg |
37.403 € |
Sina Travis Associação: Team Lippstadt |
36.709 € |
Josua Foss Associação: Team Lippstadt |
36.705 € |
Jasmin Reichardt Associação: Optimus |
36.531 € |
Brock Speer Associação: TV Fredeburg |
36.358 € |
Treuhart Rico Associação: BumBumm |
36.265 € |
Gerdi Junge Associação: masterpiece |
36.173 € |
Marla Downs Associação: Optimus |
36.066 € |
Elizabeth Hausmann Associação: masterpiece |
35.356 € |