| Equipe | Gerente | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4629 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3987 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3920 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3872 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3857 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3837 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3758 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3708 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3699 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3696 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3663 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3568 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3565 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3564 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3562 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3399 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3237 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3118 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3113 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2945 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2850 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2739 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2517 |
| Ilseruth Kowalski Associação: Unknown champions |
36.888 € |
| Heideliese Delvalle Associação: Unterfranken-Family |
36.804 € |
| Dietwolf Lomax Associação: Unknown champions |
36.642 € |
| Irmtraut Holton Associação: Unknown champions |
36.580 € |
| Louisa Grace Associação: Ahuu Ahuu |
35.898 € |
| Lolita Brothers Associação: Unterfranken-Family |
35.514 € |
| Max Ibel Associação: TV Stift Fischbeck |
35.064 € |
| Shelby Landrum Associação: Unterfranken-Family |
34.837 € |
| Argos Hellfly Associação: White Butterfly |
34.756 € |
| Bella Hellfly Associação: White Butterfly |
33.794 € |
| Albert Beavers Associação: TTC Auhsburg |
33.221 € |
| Wyatt Stump Associação: TV Fredeburg |
33.040 € |