| Equipe | Gerente | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4150 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3626 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3583 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3573 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3539 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3482 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3443 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3414 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3390 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3368 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3330 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3315 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3309 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3302 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3258 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3247 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3240 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3072 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2900 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2814 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2797 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2640 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2515 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2426 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2190 |
| Hunter Slater Associação: TV Fredeburg |
38.071 € |
| Helmuth Boyer Associação: Unterfranken-Family |
37.660 € |
| Javier Ridley Associação: Ahuu Ahuu |
36.360 € |
| Ingeruth Stanford Associação: Unterfranken-Family |
36.321 € |
| Schorsch Norman Associação: TTC Keiler |
34.269 € |
| Jolanda Ames Associação: Kieler Semmel 2 |
34.237 € |
| Susie Moritz Associação: TV Fredeburg |
34.185 € |
| Gottwald Potts Associação: TV Fredeburg |
33.963 € |
| Alex Meza Associação: masterpiece |
33.959 € |
| Marci Patterson Associação: masterpiece |
33.465 € |
| Sebastian Ebner Associação: TTC-Boizenburg |
32.784 € |
| Abraham Ochoa Associação: TuS Isomatte |
32.760 € |