Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 2743 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 2632 |
3. | Optimus | ttlippstadt | 2610 |
4. | TV Fredeburg | ach_ja | 2474 |
5. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 2383 |
6. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 2370 |
7. | TTV Grand Canyon | LasVegas | 2361 |
8. | TSV Bemerode | sam73 | 2326 |
9. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 2323 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 2285 |
11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 2282 |
12. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 2280 |
13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2260 |
14. | ALLforONE | kiltec | 2258 |
15. | 1TTCK | Micky | 2185 |
16. | SuS TT | Ruedi | 2182 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2168 |
18. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 2153 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2147 |
20. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2129 |
21. | TTV Weisslauf | Tolpan | 2082 |
22. | TSV Downspin | TT-CG | 2041 |
23. | Spinlions | TT-CG | 2028 |
24. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 2028 |
25. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 1957 |
Ottkar Schubert Associação: TSV Downspin |
39.961 € |
Nora Vickers Associação: TSV Downspin |
39.958 € |
Hubertina Parsons Associação: Unterfranken-Family |
39.772 € |
Gordon Sheehan Associação: Unterfranken-Family |
38.478 € |
Colette Sachse Associação: Optimus |
37.078 € |
Henrietta James Associação: TSV Downspin |
36.983 € |
Jacques Newberry Associação: TSV Downspin |
36.843 € |
Ashley Durbin Associação: TV Fredeburg |
35.623 € |
Reino Bueno Associação: Team Lippstadt |
35.409 € |
Doro Queen Associação: White Butterfly |
35.371 € |
Sieghild Karl Associação: Team Lippstadt |
35.316 € |
Jannik Hagen Associação: Unknown champions |
35.282 € |