Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3845 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3706 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3384 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3379 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3366 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3346 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3314 |
8. | 1TTCK | Micky | 3256 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3224 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3193 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3183 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3168 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3144 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3131 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3105 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3099 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3057 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3055 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3050 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2860 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2689 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2643 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2592 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2440 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2315 |
Gritta Bland Associação: TSV Downspin |
38.055 € |
Pete Pistol Associação: 1TTCK |
37.226 € |
Adolph Hille Associação: TSV Downspin |
37.080 € |
Earlene Cassidy Associação: White Butterfly |
37.060 € |
Eddy Avery Associação: 1TTCK |
36.981 € |
Marci Patterson Associação: Unterfranken-Family |
36.841 € |
Christi Juarez Associação: Unterfranken-Family |
36.420 € |
Earl Dennis Associação: White Butterfly |
36.063 € |
Sara Saarburg Associação: TTC Auhsburg |
35.967 € |
Uve Wirth Associação: TTC Auhsburg |
35.778 € |
Gottwald Potts Associação: TV Fredeburg |
35.397 € |
Gottlieb Kern Associação: Unknown champions |
35.360 € |