| Equipe | Gerente | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4639 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3996 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3932 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3884 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3861 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3843 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3761 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3716 |
| 10. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3708 |
| 11. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3707 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3666 |
| 13. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3580 |
| 14. | SG Bruchkoebel | Predister | 3577 |
| 15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3574 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3569 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3409 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3249 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3125 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3117 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2957 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2858 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2747 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2520 |
| Ilseruth Kowalski Associação: Unknown champions |
36.662 € |
| Heideliese Delvalle Associação: Unterfranken-Family |
36.657 € |
| Irmtraut Holton Associação: Unknown champions |
36.425 € |
| Dietwolf Lomax Associação: Unknown champions |
36.421 € |
| Louisa Grace Associação: Ahuu Ahuu |
35.793 € |
| Lolita Brothers Associação: Unterfranken-Family |
35.653 € |
| Max Ibel Associação: TV Stift Fischbeck |
35.221 € |
| Shelby Landrum Associação: Unterfranken-Family |
34.566 € |
| Argos Hellfly Associação: White Butterfly |
34.424 € |
| Bella Hellfly Associação: White Butterfly |
33.462 € |
| Albert Beavers Associação: TTC Auhsburg |
32.813 € |
| Eccard Gablenz Associação: TV Stift Fischbeck |
32.798 € |