Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3853 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3708 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3389 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3385 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3369 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3350 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3318 |
8. | 1TTCK | Micky | 3260 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3232 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3199 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3186 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3176 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3144 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3139 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3109 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3103 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3064 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3058 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3054 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2865 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2695 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2651 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2596 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2448 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2321 |
Gritta Bland Associação: TSV Downspin |
38.036 € |
Earlene Cassidy Associação: White Butterfly |
37.179 € |
Pete Pistol Associação: 1TTCK |
37.096 € |
Adolph Hille Associação: TSV Downspin |
37.070 € |
Eddy Avery Associação: 1TTCK |
37.008 € |
Marci Patterson Associação: Unterfranken-Family |
36.862 € |
Christi Juarez Associação: Unterfranken-Family |
36.260 € |
Sara Saarburg Associação: TTC Auhsburg |
36.164 € |
Earl Dennis Associação: White Butterfly |
36.115 € |
Uve Wirth Associação: TTC Auhsburg |
35.734 € |
Gottwald Potts Associação: TV Fredeburg |
35.507 € |
Gottlieb Kern Associação: Unknown champions |
35.374 € |