Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3723 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3652 |
3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3293 |
4. | TSV Bemerode | sam73 | 3292 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3281 |
6. | TV Fredeburg | ach_ja | 3279 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3226 |
8. | 1TTCK | Micky | 3141 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3130 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3107 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3099 |
12. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3064 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3054 |
14. | TSV Downspin | TT-CG | 3037 |
15. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3006 |
16. | Stahl Blankenburg | Knippi | 2997 |
17. | Red Smashers | chris7109 | 2989 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 2973 |
19. | SG Bruchkoebel | Predister | 2963 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2780 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2591 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2556 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2530 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2369 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2255 |
Pete Pistol Associação: 1TTCK |
37.312 € |
Christi Juarez Associação: Unterfranken-Family |
37.267 € |
Falkmar Herr Associação: Team Lippstadt |
37.206 € |
Tyler Brannon Associação: 1TTCK |
36.962 € |
Lucius Aemilius Associação: Preussen Fischbeck |
36.775 € |
Paullus Macedonicus Associação: Preussen Fischbeck |
36.682 € |
Wingolf Mcgovern Associação: TSV Downspin |
36.605 € |
Frederick Cheney Associação: TV Fredeburg |
36.571 € |
Eckart Godwin Associação: Unterfranken-Family |
36.515 € |
Gritta Bland Associação: TSV Downspin |
36.442 € |
Katrina Alderman Associação: TSV Downspin |
35.696 € |
Manius Iuventius Associação: Preussen Fischbeck |
35.689 € |