Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Unterfranken-Family | Carsten | 3851 |
2. | Team Lippstadt | ttlippstadt | 3708 |
3. | TV Fredeburg | ach_ja | 3387 |
4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3383 |
5. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3367 |
6. | TSV Bemerode | sam73 | 3349 |
7. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3316 |
8. | 1TTCK | Micky | 3260 |
9. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3230 |
10. | Team des Jahres | Markus_x | 3197 |
11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3186 |
12. | TSV Downspin | TT-CG | 3174 |
13. | ALLforONE | kiltec | 3144 |
14. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3137 |
15. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3109 |
16. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3101 |
17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3062 |
18. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3058 |
19. | Red Smashers | chris7109 | 3052 |
20. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 2863 |
21. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2693 |
22. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2649 |
23. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2594 |
24. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2446 |
25. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2319 |
Gritta Bland Associação: TSV Downspin |
38.045 € |
Earlene Cassidy Associação: White Butterfly |
37.139 € |
Pete Pistol Associação: 1TTCK |
37.123 € |
Adolph Hille Associação: TSV Downspin |
37.069 € |
Eddy Avery Associação: 1TTCK |
36.996 € |
Marci Patterson Associação: Unterfranken-Family |
36.846 € |
Christi Juarez Associação: Unterfranken-Family |
36.290 € |
Sara Saarburg Associação: TTC Auhsburg |
36.109 € |
Earl Dennis Associação: White Butterfly |
36.088 € |
Uve Wirth Associação: TTC Auhsburg |
35.739 € |
Gottwald Potts Associação: TV Fredeburg |
35.480 € |
Gottlieb Kern Associação: Unknown champions |
35.366 € |